Kontakt   Sitemap        
Junioren D/9: Statistik

Auswahl Saison:  2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011

Durch Klick auf ein Symbol wird die Liste entsprechend sortiert

 Nach Einsätzen sortieren
Einsätze
Nach Minuten sortieren
Minuten
Nach Toren sortieren
Tore
Nach gelben Karten sortieren
Gelb
Nach gelb-roten Karten sortieren
Gelb-Rot
Nach roten Karten sortieren
Rot
Broccolo Luca 3      106     4 0 0 0
Büttler Florian 3      190     0 0 0 0
Cassata Giovanni 1      45     0 0 0 0
Colin Lionel 3      175     0 0 0 0
Currenti Aurelio 2      140     2 0 0 0
Düblin Timon 1      70     0 0 0 0
Fachin Mattia 3      124     0 0 0 0
Glatz Simon 3      190     0 0 0 0
Kurt Janis 3      104     0 0 0 0
Meier Thibault 2      71     2 0 0 0
Nicosia Francesco 1      70     0 0 0 0
Nur 9er Fussball 1      70     0 0 0 0
nur 9er Fussball 1      70     0 0 0 0
Ruchti Jonas 1      50     0 0 0 0
Stebler Joel 3      165     0 0 0 0
Steiner Andrin 3      210     0 0 0 0
Zambito Alessio 3      180     2 0 0 0
 
 
Torschützenliste
 Broccolo Luca
 Currenti Aurelio
 Meier Thibault
 Zambito Alessio

 zurück