Kontakt   Sitemap        
Junioren C Promotion: Statistik

Auswahl Saison:  2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011

Durch Klick auf ein Symbol wird die Liste entsprechend sortiert

 Nach Einsätzen sortieren
Einsätze
Nach Minuten sortieren
Minuten
Nach Toren sortieren
Tore
Nach gelben Karten sortieren
Gelb
Nach gelb-roten Karten sortieren
Gelb-Rot
Nach roten Karten sortieren
Rot
Arnold Raffael 3      100     0 0 0 0
Borer Jeremias 3      216     0 0 0 0
Crescenzi Marco 2      71     0 0 0 0
Cueni Samuel 3      147     0 0 0 0
Darms Colin 2      42     0 0 0 0
Esteriore Amedeo 2      92     0 0 0 0
Felixconstantine Christian 3      107     0 0 0 0
Guntern Noah 3      240     0 0 0 0
Gygax Matthias 3      240     0 0 0 0
Imfeld Kamil 0      0     0 0 0 0
Ismailij Gazmend 3      240     1 0 0 0
Piatti Sandro 3      240     0 0 0 0
Reimann Felix 3      195     0 0 0 0
Salomon Samuel 2      48     0 0 0 0
Spies Patrick 2      43     0 0 0 0
Staudt Nicolas 0      0     0 0 0 0
Steiner Daniel 3      240     0 0 0 0
Steiner Marc 2      63     0 0 0 0
Steingruber Jan 3      240     1 0 0 0
Zimmermann Fabian 2      78     0 0 0 0
 
 
Torschützenliste
 Ismailij Gazmend
 Steingruber Jan

 zurück