Kontakt   Sitemap        
3. Mannschaft (4. Liga): Statistik

Auswahl Saison:  2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010

Durch Klick auf ein Symbol wird die Liste entsprechend sortiert

 Nach Einsätzen sortieren
Einsätze
Nach Minuten sortieren
Minuten
Nach Toren sortieren
Tore
Nach gelben Karten sortieren
Gelb
Nach gelb-roten Karten sortieren
Gelb-Rot
Nach roten Karten sortieren
Rot
Autiero Claudio 2      180     0 0 0 0
Baleno Martin 1      59     1 1 0 0
Bickaj Vigan 1      90     0 0 0 0
Brizgalo Belizar 4      360     0 2 0 0
Broccolo Salvatore 13      777     0 0 0 0
Bucher Renato 2      107     0 0 0 0
Cueni Benjamin 5      450     1 1 0 0
Cuennet Roger 1      90     1 0 0 0
Eigenmann Marc 1      90     0 0 0 0
Falcone Maurizio 1      77     0 0 0 0
Ferrio Julio 1      90     0 0 0 0
Fontana Carmelo 1      90     0 0 0 0
Friedli Thomas 1      90     0 0 0 0
Frrokaj Arber 2      128     0 0 0 0
Gaiato Aurelio 5      450     0 1 0 0
Giganti Roberto 15      1255     2 2 0 0
Gomez Andres 2      180     0 0 0 0
Halbeisen Reto 2      180     1 0 0 0
Heaney Terence 16      1034     1 1 0 0
Hofer Thomas 1      90     1 0 0 0
Hug Silvio 1      52     0 0 0 0
Hänggi Nino 8      501     0 0 0 0
Joray Alain 6      344     0 0 0 0
Karrer Michael 9      765     0 2 0 0
Keller Roland 6      420     2 0 0 0
Krüttli Markus 15      1350     6 0 0 0
Krüttli Niklaus 3      95     0 0 0 0
Lutz David 8      653     1 1 0 0
Meyer Julian 3      270     0 0 0 0
Meyer Philipp 12      1014     0 4 0 0
Morina Ferdinand 8      696     5 2 0 0
Neyerlin Andreas 16      1328     6 1 0 0
Niederberger Benjamin 1      90     0 1 0 0
Pilenza Bruno 1      56     0 0 0 0
Pinar Ömer 1      90     2 0 0 0
Platzgummer Patrick 3      270     1 1 0 0
Raccuia Livio 7      473     0 0 0 0
Rota Fabio 6      489     0 1 0 0
Schaad Marcel 1      45     0 0 0 0
Schnell Tobias 1      90     0 0 0 0
Sediri Samy 8      335     0 0 0 0
Suter Pascal 2      135     0 0 0 0
Ukshini Bekim 5      241     0 1 0 0
Wyss Peter 1      90     0 0 0 0
Wyss Stefan 7      576     0 0 0 0
Yilmaz Yasar 4      315     0 0 0 0
YYY YYY 1      90     0 0 0 0
ZZZ ZZZ 1      90     0 0 0 0
 
 
Torschützenliste
 Krüttli Markus
 Neyerlin Andreas
 Morina Ferdinand
 Giganti Roberto
 Keller Roland
 Pinar Ömer
 Baleno Martin
 Cueni Benjamin
 Cuennet Roger
 Halbeisen Reto
 Heaney Terence
 Hofer Thomas
 Lutz David
 Platzgummer Patrick

 zurück